KAPTAN JUNİOR ERKEK ÇOCUK BOT KÜRKLÜ TRAKİNG PCTRE 500
.Firma olarak sektördeki gelişmelerin, değişikliklerin ve uygulanmasının yanı sıra modayı yakından takip etmek, hatta moda oluşturmak gayreti içinde bulunmaktayız. Firmamız bu bakış açısıyla ayakkabı modasına, sosya-ekonomik koşulları ve tüketim alışkanlıklarını da göz önünde bulundurarak sürekli yenilikler yapmakta ve ayakkabı kreasyonunu her gecen sezon daha ileriye taşımaktadır. Model tasarımlarıyla, renkleriyle, kalıbıyla, kullanılan malzemesiyle her geçen gün daha iyi ayakkabı yapmakta olan kaptan junior doğru müşteriye doğru ayakkabıyı ulaştırmak ve daha geniş pazarlar oluşturmak, müşteri memnuniyetini maksimum düzeyde olmasını sağlamak firmamızın tek amacıdır.
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
410,31 x 2Toplam : 820,62 TL | 278,92 x 3Toplam : 836,76 TL | 148,72 x 6Toplam : 892,32 TL | 106,21 x 9Toplam : 955,89 TL | |
410,31 x 2Toplam : 820,62 TL | 278,92 x 3Toplam : 836,76 TL | 148,72 x 6Toplam : 892,32 TL | 106,21 x 9Toplam : 955,89 TL | |
410,31 x 2Toplam : 820,62 TL | 278,92 x 3Toplam : 836,76 TL | 148,72 x 6Toplam : 892,32 TL | 106,21 x 9Toplam : 955,89 TL | |
410,31 x 2Toplam : 820,62 TL | 278,92 x 3Toplam : 836,76 TL | 148,72 x 6Toplam : 892,32 TL | 106,21 x 9Toplam : 955,89 TL | |
410,31 x 2Toplam : 820,62 TL | 278,92 x 3Toplam : 836,76 TL | 148,72 x 6Toplam : 892,32 TL | 106,21 x 9Toplam : 955,89 TL | |
410,31 x 2Toplam : 820,62 TL | 278,92 x 3Toplam : 836,76 TL | 148,72 x 6Toplam : 892,32 TL | 106,21 x 9Toplam : 955,89 TL | |
410,31 x 2Toplam : 820,62 TL | 278,92 x 3Toplam : 836,76 TL | 148,72 x 6Toplam : 892,32 TL | 106,21 x 9Toplam : 955,89 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.